أسعار الدولار الان الإثنين 16مارس 2020
أسعار الدولار الان الإثنين 16مارس 2020
البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
سعر الدولار في البنك المركزي | 15.6895 | 15.8186 |
سعر الدولار في البنك الأهلي | 15.68 | 15.78 |
سعر الدولار في بنك مصر | 15.68 | 15.78 |
سعر الدولار في بنك القاهرة | 15.68 | 15.78 |
سعر الدولار في بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في العربي الأفريقي | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك بلوم | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك SAIB | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك مصر إيران | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك HSBC | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في المصرف العربي | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في الكويت الوطني | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك عودة | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك المشرق | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي | 15.69 | 15.79 |
سعر الدولار في المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 15.69 | 15.79 |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي | 15.70 | 15.80 |
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول | 15.70 | 15.80 |
رسم بياني
وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية، فى تقرير سابق لها ، استمرار الجنيه فى الارتفاع ، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية ، مضيفة أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016 ، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى .